Uitslagen 2019

Gewicht 2019
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Broek v/d Elron 7.400 1.650 35.900 1.250 25 12.700 5.875 4.230 7.725 925 77.680 75.480
2 Bonte Stephan 1.550 0 0 975 13.775 0 21.350 12.025 11.750 1.525 62.950 62.950
3 Jumpertz jeffrey 775 4.525 19.750 0 175 24.000 0 10.500 1.350 1.675 62.750 62.575
4 Nieuwboer v/d Ton 4.850 0 5.550 2.200 0 25.700 10.675 4.530 2.275 5.575 61.355 59.155
5 Gijzen Henk 4.875 0 2.675 2.250 1.825 15.625 6.675 17.250 4.400 3.875 59.450 55.375
6 Looijenstein Tom 1.750 1.700 4.650 2.935 2.625 7.625 10.150 2.950 3.600 4.750 42.735 36.660
7 Haan de Piet 0 8.550 2.800 0 0 6.250 5.450 3.950 825 5.750 33.575 33.575
8 Storck Jeroen 2.200 0 9.100 5.300 0 4.450 0 0 4.150 5.225 30.425 30.425
9 Fred Tak 5.720 100 2.050 3.450 150 5.025 3.000 7.150 2.400 400 29.445 28.795
10 Janssen Gerrit 1.550 3.075 800 950 1.525 7.625 2.100 6.500 250 650 25.025 23.325
11 Wit de Douwe 750 0 2.500 0 1.200 6.350 0 2.250 8.875 1.025 22.950 22.950
12 Heslinga Sjoerd 1.775 1.350 2.625 125 475 1.025 2.750 8.900 3.150 0 22.175 21.575
13 Gerrist Gerard 975 5.075 2.025 0 25 2.175 3.700 550 0 6.225 20.750 20.725
14 L’istelle Cees 3.200 1.025 1.300 0 0 0 3.700 0 5.050 2.625 16.900 16.900
15 Dorst v/d Pierre 475 300 650 0 0 1.375 2.050 6.500 3.250 1.125 15.725 15.425
16 Relou Henk 3.450 275 1.975 0 0 1.925 0 4.675 0 0 12.300 12.300
17 Bats Erwin 0 1.075 0 0 0 6.200 0 0 0 0 7.275 7.275
18 Lavet Frans 5.870 425 0 0 0 0 0 0 0 0 6.295 6.295
19 Hondijk Toon 0 1.300 0 0 50 0 0 925 2.350 0 4.625 4.625
20 Jordens Sander 125 1.050 0 3.000 250 0 0 0 0 175 4.600 4.600
21 Eemeren van Henk 1.000 175 2.475 0 0 0 0 0 0 0 3.650 3.650
22 Pronk Nico 0 0 2.250 0 0 0 0 0 0 0 2.250 2.250
23 Verdonck Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 48.290 31.650 99.075 22.435 22.100 128.050 77.475 92.885 61.400 41.525 624.885 606.885
Punten 2019
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Gijzen Henk 1 9 2 3 3 2 4 1 2 2 29 13
2 Broek v/d Elron 1 2 1 4 4 2 5 5 2 6 32 16
3 Looijenstein Tom 4 4 1 2 2 3 3 6 4 1 30 16
4 Jumpertz Jeffrey 7 2 2 6 2 1 15 1 7 3 46 17
5 Bonte Stephan 5 9 15 4 1 15 1 2 1 4 57 18
6 Nieuwboer v/d Ton 4 15 4 3 15 1 2 4 6 3 57 21
7 Fred Tak 3 8 4 2 3 6 3 3 5 7 44 23
8 Haan de Piet 15 1 5 7 9 4 1 6 7 2 57 26
9 Janssen Gerrit 5 3 9 5 4 3 5 3 8 7 52 28
10 Heslinga Sjoerd 3 5 6 5 5 7 4 2 5 15 57 29
11 Wit de Douwe 8 9 3 7 1 4 15 7 1 6 61 29
12 Gerrist Gerard 8 1 5 15 8 6 2 7 8 1 61 30
13 Storck Jeroen 6 15 3 1 15 5 15 15 3 4 82 37
14 L’istelle Cees 5 4 7 15 9 8 6 15 3 5 77 38
15 Drost Pierre 9 8 8 15 9 8 6 4 4 5 76 43
16 Relou Henk 2 6 6 15 9 7 15 5 15 15 95 50
17 Jordens Sander 9 7 15 1 6 15 15 15 15 8 106 61
18 Hondijk Toon 10 6 15 15 7 15 15 8 6 15 112 67
19 Eemeren van Henk 7 7 7 15 9 15 15 15 15 15 120 75
20 Lavet Frans 2 5 15 15 9 15 15 15 15 15 121 76
21 Bats Erwin 15 3 15 15 15 5 15 15 15 15 128 83
22 Pronk Nico 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 143 98
23 Verdonck Jan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
Koppel De onderlinge 2019
1 H. v Gijzen / T. Looijestein 38000
2 G. Janssen / C. Listelle 36150
3 J. Jumpertz / S. Bonte 19075
4 J.Storck / T van de Nieuwboer 15700
5 P. v Dorst / R stekelbos 13550
6 P.de Haan / D. d Wit 9700
7 S.Heslinga / P.Gerrist 6475
8 G. Gerrist / A. Gerrist 600
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2019
1 Ton v/d Nieuwboer 5450
2 Henk Gijzen 4625
3 Jeffrey Jumpertz 3600
4 Henk v/Eemeren 2850
5 Toon Hondijk 2475
6 Douwe De Wit 1875
7 Tom Looijestein 1400
8 Gerrit Janssen 875
9 Fred Tak 0
10 Gerard Gerrist 0
11 Sander Jordens 0

Uitslagen 2018

Gewicht 2018
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Gijzen Henk 7.825 4.275 6.150 13.850 10.775 12.125 18.900 3.400 3.910 975 82.185 73.900
2 Jumpertz Jeffrey 11.500 5.900 11.125 6.225 11.975 6.950 7.200 4.450 11.700 0 77.025 66.675
3 L’istelle Cees 21.600 4.425 2.475 3.525 4.800 1.950 2.800 0 9.150 0 50.725 48.775
4 Nieuwboer v/d Ton 1.900 2.850 0 0 0 11.600 3.450 16.500 4.610 2.350 43.260 43.260
5 Haan de Piet 4.775 7.325 1.900 400 3.050 3.325 13.100 2.600 4.425 450 41.350 38.600
6 Wit de Douwe 4.200 9.175 7.500 1.250 2.750 0 5.175 4.375 3.350 2.525 40.300 36.525
7 Bats Erwin 5.425 0 7.075 2.850 4.575 0 0 5.075 4.580 2.375 31.955 31.955
8 Looijenstein Tom 5.375 2.625 825 1.375 6.075 5.150 6.400 2.400 2.150 0 32.375 30.175
9 Gerrits Gerard 650 2.475 6.900 325 8.300 1.300 1.100 0 4.450 0 25.500 25.175
10 Janssen Gerrit 1.600 2.450 6.025 3.725 0 2.675 50 1.000 6.000 2.300 25.825 24.775
11 Jordens Sander 0 4.475 0 2.725 2.850 2.600 4.700 0 0 1.075 18.425 18.425
12 Lavet Frans 1.700 2.350 1.525 1.625 5.850 2.625 3.325 , 0 0 19.000 17.475
13 Bonte Stephan 0 0 0 0 1.250 4.900 0 6.550 3.240 0 15.940 15.940
14 Hondijk Toon 5.750 1.850 2.175 1.975 1.125 0 0 0 0 0 12.875 12.875
15 Verdonck Jan 2.150 0 2.050 0 1.725 0 0 0 3.670 0 9.595 9.595
16 Relou Henk 3.950 2.300 0 1.425 500 0 0 0 0 0 8.175 8.175
17 Heslinga Sjoerd 0 1.850 0 225 0 3.100 750 0 410 0 6.335 6.335
18 Eemeren van Henk 1.000 1.775 0 0 0 0 800 0 0 0 3.575 3.575
19 Gerrits Peter 1.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.625 1.625
20 Pronk Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 81.025 56.100 55.725 41.500 65.600 58.300 67.750 46.350 61.645 12.050 546.045 513.835
Punten
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Jumpertz Jeffrey 2 2 1 1 1 3 2 3 1 4 20 10
2 Gijzen Henk 1 4 3 1 2 1 1 2 3 3 21 11
3 Bats Erwin 3 15 1 4 5 15 15 1 2 1 62 17
4 Looijenstein Tom 3 3 6 4 2 1 2 4 6 4 35 19
5 Haan de Piet 4 1 4 5 3 4 1 3 5 4 34 20
6 Nieuwboer v/d Ton 6 5 15 15 15 2 4 1 1 2 66 21
7 Wit de Douwe 4 1 2 7 6 6 3 4 6 1 40 21
8 L’istelle Cees 1 3 5 3 4 4 5 15 2 15 57 22
9 Gerrist Gerard 8 4 2 6 1 5 6 15 4 15 66 28
10 Janssen Gerrit 8 6 4 2 8 6 7 5 3 3 52 29
11 Jordens Sander 15 2 15 2 4 3 3 15 15 2 76 31
12 Lavet Frans 6 7 5 6 3 7 4 15 7 15 75 38
13 Verdonck Jan 5 8 3 15 5 15 7 15 4 15 92 47
14 Heslinga Sjoerd 9 7 7 7 8 5 6 15 7 15 86 47
15 Hondijk Toon 2 6 6 5 7 15 15 15 15 15 101 56
16 Bonte Stephan 15 15 15 15 6 2 15 2 5 15 105 60
17 Relou Henk 5 5 15 3 8 15 15 15 15 15 111 66
18 Eemeren van Henk 7 8 15 15 15 15 5 15 15 15 125 80
19 Gerrist Peter 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 142 97
20 Pronk Nico 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
Ed Hasenbalg Troffee
Ed Hasenbalg Trofee 2018
1 1 Jeffrey Jumpertz A 7875
2 1 Wil Lammers B 5825
3 2 Erwin Bats B 5350
4 2 Henk Gijzen A 4600
5 3 Edwin Schoorl B 4700
6 3 Ton v/d Nieuwboer A 3550
7 4 Pierre v/ Dorst A 3525
8 4 Rob Stekelenbos B 3250
9 5 Henk v/Eemeren A 3225
10 5 Gerrit Janssen B 2700
11 6 Tom Looijestein A 3175
12 6 Toon Hondijk B 1950
13 7 Gerard Gerrist A 0
14 7 Douwe De Wit B 0
15 8 Frans Lavet B 0
16 8 Cees Lìstelle A 0
17 9 Stephan Bonte !! A 0

Uitslagen 2017

Gewicht
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Haan de Piet 4.375 3.375 2.350 15.925 19.125 5.000 3.950 13.625 5.550 4.100 77.375 67.700
2 Looijenstein Tom 7.150 3.950 80 9.975 19.200 6.275 2.975 3.900 6.280 4.630 64.415 57.460
3 Jumpertz jeffrey 2.875 1.025 1.175 24.825 3.975 10.675 0 1.800 3.475 8.700 58.525 56.325
4 Bonte Stephan 0 0 0 26.000 400 2.850 1.800 15.600 5.800 1.300 53.750 53.750
5 Gijzen Henk 2.275 3.900 11.550 10.950 2.175 1.700 1.100 7.150 3.150 9.700 53.650 48.675
6 Nieuwboer v/d Ton 8.900 5.025 6.750 0 2.050 0 5.050 7.600 10.275 3.200 48.850 46.800
7 Wit de Douwe 4.525 6.525 10.600 0 1.325 2.575 3.075 2.800 8.350 10.400 50.175 46.275
8 Bats Erwin 0 7.750 3.675 5.025 3.050 0 8.400 0 6.300 0 34.200 34.200
9 Janssen Gerrit 0 350 4.950 12.400 525 0 1.250 1.550 575 10.900 32.500 32.150
10 Verdonck Jan 400 4.400 6.675 3.850 375 4.725 1.100 6.400 1.530 0 29.455 28.680
11 Jordens Sander 2.000 2.750 0 8.025 0 825 0 600 0 14.300 28.500 28.500
12 L’istelle Cees 0 10.650 5.550 0 0 0 0 3.000 2.860 0 22.060 22.060
13 Gerrist Gerard 3.300 5.100 2.050 3.325 0 350 3.500 0 2.225 1.600 21.450 21.100
14 Gerrist Peter 2.050 3.900 3.400 2.975 0 1.900 1.975 1.075 0 0 17.275 17.275
15 Hondijk Toon 2.875 700 5.050 0 0 4.450 2.250 850 0 0 16.175 16.175
16 Lavet Frans 2.600 2.475 725 2.950 0 1.125 0 0 3.340 0 13.215 13.215
17 Eemeren van Henk 0 0 0 7.500 0 425 0 2.500 1.760 0 12.185 12.185
18 Heslinga Sjoerd 2.550 2.750 0 800 0 0 0 2.500 0 2.200 10.800 10.800
19 Pronk Nico 3.425 3.450 0 0 0 0 0 0 0 0 6.875 6.875
Totaal 49.300 68.075 64.580 134.525 52.200 42.875 36.425 70.950 61.470 71.030 651.430 620.200
Punten
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Nieuwboer v/d Ton 1 2 2 15 2 15 1 3 1 5 47 12
2 Looijenstein Tom 1 4 7 3 1 2 3 2 2 3 28 14
3 Wit de Douwe 2 2 1 15 5 3 2 4 2 2 38 14
4 Haan de Piet 3 5 6 2 2 1 2 2 4 4 31 16
5 Jumpertz Jeffrey 3 8 6 1 1 1 15 6 5 3 49 20
6 Gijzen Henk 4 4 1 3 4 5 6 4 4 2 37 22
7 Bonte Stephan 15 15 15 1 4 3 5 1 3 7 69 24
8 Verdonck Jan 7 3 2 6 6 2 6 1 7 15 55 26
9 Gerrist Gerard 2 3 5 5 6 7 3 8 6 5 50 29
10 Janssen Gerrit 15 8 4 2 3 15 5 7 7 1 67 29
11 Bats Erwin 15 1 4 5 3 15 1 15 1 15 75 30
12 Gerrist Peter 5 5 5 6 15 4 4 6 15 15 80 35
13 L’istelle Cees 15 1 3 15 6 7 15 3 5 15 85 40
14 Jordens Sander 6 6 15 4 15 6 15 8 15 1 91 46
15 Hondijk Toon 5 9 3 15 15 4 4 7 15 15 92 47
16 Lavet Frans 6 7 7 7 15 5 15 15 3 15 95 50
17 Eemeren van Henk 15 15 8 4 15 6 15 5 6 6 95 50
18 Heslinga Sjoerd 7 6 15 7 7 15 15 5 15 4 96 51
19 Pronk Nico 4 6 15 15 15 15 15 15 15 15 130 85
Koppel
1 S. Jordens / J. Verdonck 11125
2 H. v Gijzen / T. Looijestein 6375
3 H. v Eemeren / H. Relou 5350
4 G. Gerrist / P. Gerrist 5325
5 J. Jumpertz / S. Bonte 4475
6 G. Janssen / C. Listelle 2800
7 J. hendriks / P. v Dorst 2025
8 J Terlouw / R. Stekelebos 0
9 F. Lavet / D. d Wit 0
Ed Hasenbalg Troffee
1 Tom Looijestein 6650 gram
2 Gerrit Janssen 3300 gram
3 Wil Lamens 2975 gram
4 Ton v/d Nieuwboer 2325 gram
5 Rob Stekelebos 1950 gram
6 Piet de Haan 1475 gram
7 Henk van Gijzen 1050 gram
8 Frans Lavet 825 gram
9 Gerard Gerrist 450 gram
10 Pierre van Dorst 200 gram
11 Peter Gerrist 175 gram
12 Jeffrey Jumpetz 0 gram
13 Douwe de Wit 0 gram

Uitslagen 2016

Gewicht
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Jumpertz jeffrey 1.780 13.700 2.350 0 0 17.450 0 21.200 4.150 27.800 88.430 88.430
2 Pronk Nico 6.820 1.280 6.320 28.450 8.300 1.575 7.800 15.550 900 1.250 78.245 74.815
3 Gijzen Henk 5.350 5.000 5.600 27.250 5.125 12.775 7.800 6.050 3.650 1.850 80.450 69.950
4 Looijenstein Tom 2.740 2.000 6.200 0 18.275 2.750 8.025 19.500 1.900 3.900 65.290 61.390
5 Janssen Gerrit 6.150 4.600 15.200 8.075 4.650 3.075 14.675 2.750 800 5.050 65.025 58.400
6 Wit de Douwe 5.300 600 3.100 9.000 5.820 3.375 5.550 13.400 2.175 2.850 51.170 45.545
7 Haan de Piet 6.350 2.780 7.250 0 5.550 6.725 7.150 3.900 4.900 5.875 50.480 43.800
8 Nieuwboer v/d Ton 3.110 7.800 0 0 0 4.050 7.400 12.800 5.700 0 40.860 40.860
9 Gerrits G 700 2.500 0 4.925 1.500 1.925 15.000 11.725 25 2.500 40.800 40.075
10 Verdonck Jan 2.280 380 4.200 4.075 5.800 5.775 1.050 8.900 0 6.900 39.360 37.930
11 Gerrits P 1.350 4.350 4.200 15.400 0 2.200 2.700 1.150 2.000 200 33.550 32.200
12 Bonte Stephan 0 1.900 0 4.650 0 6.550 0 0 0 18.100 31.200 31.200
13 Heslinga Sjoerd 5.150 2.300 5.875 0 775 1.750 1.750 2.675 0 4.350 24.625 23.850
14 Jordens Sander 1.700 1.500 1.550 6.850 1.150 1.575 750 4.750 175 4.950 24.950 22.875
15 Lavet Frans 600 3.600 8.900 1.150 2.775 0 0 2.850 1.800 0 21.675 21.675
16 L’istelle Cees 0 0 0 16.075 0 3.000 0 0 0 0 19.075 19.075
17 Hondijk Toon 1.350 0 7.250 1.300 725 275 2.625 1.525 1.650 0 16.700 16.425
18 Eemeren van Henk 3.500 0 1.780 0 0 800 4.025 0 0 1.775 11.880 11.880
19 Bot Willem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Berg V/d Willem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Keizer Willem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 54.230 54.290 79.775 127.200 60.445 75.625 86.300 128.725 29.825 87.350 783.765 740.375
Punten
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Gijzen Henk 2 1 5 1 3 1 3 2 1 7 26 11
2 Haan de Piet 1 3 2 15 3 2 5 4 2 2 39 15
3 Jumpertz Jeffrey 6 1 4 6 15 1 15 1 3 1 53 17
4 Pronk Nico 1 5 3 1 2 7 3 2 5 6 35 17
5 Looijenstein Tom 4 6 3 15 1 5 1 1 4 3 43 17
6 Janssen Gerrit 2 2 1 4 4 3 2 6 6 3 33 17
7 Wit de Douwe 3 6 8 3 1 5 3 3 2 6 40 20
8 Verdonck Jan 5 7 6 3 2 3 6 6 7 2 47 27
9 Nieuwboer v/d Ton 3 2 15 15 15 4 2 4 1 15 76 31
10 Gerrist G 7 5 9 6 5 7 1 5 6 4 55 32
11 Lavet Frans 8 4 1 5 4 15 15 5 5 15 77 32
12 Gerrist P 6 3 6 2 7 6 7 8 3 7 55 33
13 Heslinga Sjoerd 4 4 4 15 5 6 6 7 15 5 71 34
14 Hondijk Toon 8 15 2 4 6 9 5 7 4 15 75 36
15 Jordens Sander 7 8 6 5 6 8 8 3 7 4 62 38
16 Eemeren van Henk 5 8 5 6 15 8 4 15 15 5 86 41
17 Bonte Stephan 15 7 9 7 15 2 15 15 15 1 101 56
18 L’istelle Cees 15 15 9 2 15 4 8 15 15 15 113 68
19 Berg V/d Willem 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
20 Bot Willem 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
21 Keizer Willem 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
Koppel
VAK A
W. v/d Berg / P. v Dorst 4875 GR. 1
M. Weel / E. Bats 4300 GR. 2
J. Jumpertz / S. Bonte 2375 GR. 3
G. Gerrist / P. Gerrist 1750 GR. 4
S. Jordens / J. Verdonck 0 GR. 5
W. Lamens / R. Stekelebos 0 GR. 5
VAK B
G. Janssen / C. Listelle 10550 GR. 1
H. v Gijzen / T. Looijestein 1225 GR. 2
H. v Eemeren / H. Relou 1125 GR. 3
P. d Haan / N. Pronk 850 GR. 4
F. Lavet / D. d Wit 500 GR. 5
Algehele winnaar koppel De Onderlinge:
G. Janssen / C. Listelle
Ed Hasenbalg Troffee

Uitslag Ed Hasenbalg trofee 2016

1 Toon Hondijk 7410 gram
2 Wil Lamens 4920 gram
3 Piet de Hulst 3780 gram
3 Douwe de Wit 3780 gram
5 Gerrit Janssen 2720 gram
6 Sander Jordens 2680 gram
7 Peter Gerrist 2340 gram
8 Pierre Dorst 1680 gram
9 Tom Looijestein 450 gram
10 Jan Verdonck 0 gram
11 Henk van Gijzen 0 gram
12 Jeffrey Jumpertz 0 gram
13 Gerard Gerrist 0 gram

Uitslagen 2015

Gewicht
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Pronk Nico 7.200 0 2.300 0 18.000 10.410 5.350 5.200 3.100 16.300 67.860 65.560
2 Haan de Piet 4.950 0 2.970 19.300 2.700 8.550 0 6.150 13.200 5.900 63.720 61.020
3 Bonte Stephan 1.450 0 500 23.200 14.100 2.800 6.500 2.750 3.500 6.100 60.900 58.950
4 Gijzen Henk 6.160 0 710 17.100 24.850 200 970 2.900 800 2.230 55.920 55.010
5 Janssen Gerrit 1.330 0 4.680 12.000 14.200 7.700 2.320 8.240 1.180 2.930 54.580 52.070
6 Nieuwboer v/d Ton 0 0 0 0 27.740 0 10.380 8.580 3.210 0 49.910 49.910
7 Verdonck Jan 6.900 6.000 3.700 6.900 13.500 0 1.500 0 1.300 5.540 45.340 44.040
8 Jumpertz jeffrey 2.900 0 2.880 6.500 0 5.300 2.000 12.350 2.350 7.900 42.180 40.180
9 Looijenstein Tom 9.100 0 2.340 0 800 7.540 5.250 5.300 3.800 0 34.130 34.130
10 Wit de Douwe 3.330 0 730 6.400 7.950 5.350 2.500 450 1.960 5.120 33.790 32.610
11 L’istelle Cees 8.500 0 3.240 0 0 0 0 4.850 0 13.320 29.910 29.910
12 Gerrits G 0 0 0 2.050 3.760 1.500 3.510 2.850 6.500 7.200 27.370 27.370
13 Lavet Frans 1.120 0 2.830 9.500 0 0 3.380 0 900 2.920 20.650 20.650
14 Eemeren van Henk 5.750 0 900 2.200 0 0 4.070 0 3.040 4.150 20.110 20.110
15 Bot Willem 5.600 0 0 0 0 3.970 3.730 0 2.780 3.910 19.990 19.990
16 Gerrits P 0 0 0 3.200 1.700 1.770 600 1.470 0 1.600 10.340 10.340
17 Berg V/d Willem 2.210 0 1.010 0 1.000 950 2.100 2.300 0 0 9.570 9.570
18 Jordens Sander 1.330 0 2.770 0 0 710 730 1.580 0 1.380 8.500 8.500
19 Keizer Willem 1.650 0 3.660 0 0 0 0 0 0 0 5.310 5.310
20 Heslinga Sjoerd 2.020 0 310 0 0 0 0 0 0 0 2.330 2.330
21 Hondijk Toon 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 71.500 6.000 35.530 108.350 130.300 56.750 54.890 65.270 47.620 86.500 662.710 647.860
Punten
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Pronk Nico 3 7 6 15 1 1 2 4 5 1 45 17
2 Janssen Gerrit 6 7 1 2 3 1 6 2 5 4 37 18
3 Haan de Piet 5 7 3 2 4 2 15 2 1 6 47 19
4 Looijenstein Tom 1 7 5 15 6 3 3 3 3 15 61 24
5 Bonte Stephan 9 15 8 1 2 5 1 6 4 5 56 24
6 Wit de Douwe 4 7 6 4 4 2 5 7 4 1 44 24
7 Eemeren van Henk 2 7 5 5 15 15 2 15 2 2 70 25
8 Verdonck Jan 4 1 1 3 3 8 7 8 7 7 49 26
9 Gijzen Henk 1 7 7 1 2 7 7 3 7 6 48 27
10 Jumpertz Jeffrey 6 7 4 4 15 4 6 1 6 3 56 28
11 Gerrist G 15 15 15 6 6 5 4 4 2 4 76 31
12 Lavet Frans 8 7 3 3 15 15 4 15 6 5 81 36
13 L’istelle Cees 2 15 2 6 15 8 15 5 15 2 85 40
14 Jordens Sander 6 7 4 15 15 6 8 5 15 7 88 43
15 Gerrist P 15 15 15 5 5 4 8 6 8 8 89 44
16 Bot Willem 3 15 15 15 15 3 3 15 3 3 90 45
17 Berg V/d Willem 7 15 7 15 5 6 5 7 15 15 97 52
18 Nieuwboer v/d Ton 20 15 15 15 1 15 1 1 1 15 99 54
19 Heslinga Sjoerd 8 7 8 15 7 15 15 15 15 15 120 75
20 Keizer Willem 5 20 2 15 15 15 15 15 15 15 132 87
21 Hondijk Toon 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 143 98
Koppel

Uitslag koppelwedstrijd de Onderlinge 2015

NR:

Koppel:

Gewicht:

Plek:

1

p.d`Hulst/G. janssen

8650

9

2

G.Gerrist / P.Gerrist

7020

1

3

J.Jumpertz/S. Bonte

5720

7

4

H.Gijzen/T.Looijestein

2520

8

5

W v/d Berg/ P .V Dorst

2460

5

6

P.d Haan/C L`Istelle

2140

2

7

H.v Eemeren/H.Relou

1800

4

8

Bruinen   Siesling

1370

3

9

S.Jordens/J.Verdonck

0

6

Ed Hasenbalg Troffee

Uitslag Ed Hasenbalg trofee 2015

naam      plaats gewicht  uitslag

T. v/d Nieuwboer

12

7530

1

H. v Eemeren

10

5400

2

D. d Wit

1

4980

3

F. Lavet

8

3810

4

W. v/d Berg

2

3130

5

T. Looijestein

11

2580

6

J. Jumpertz

4

2530

7

S. Bonte

13

2400

8

H. v Gijzen

3

1050

9

S. Jordens

9

1890

10

G. Janssen

14

940

11

P. v Dorst

5

75

12

J. Verdonck

7

0

13

Uitslagen 2014

Gewicht
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Gijzen Henk 6.340 500 3.320 19.520 5.440 2.870 5.500 14.390 24.050 9.600 91.530 84.840
2 Bonte Stephan 0 0 620 23.700 0 830 0 24.800 6.020 16.550 72.520 72.520
3 Janssen Gerrit 0 4.890 6.340 15.000 4.000 3.000 8.710 12.600 5.300 9.800 69.640 62.640
4 Looijenstein Tom 4.460 1.620 4.900 0 2.600 3.720 6.030 18.440 12.670 8.200 62.640 58.420
5 Haan de Piet 12.450 1.190 4.050 3.500 11.400 2.040 0 10.460 2.740 10.030 57.860 54.630
6 Verdonck Jan 3.230 600 1.260 880 0 1.230 6.600 12.800 11.500 10.200 48.300 46.820
7 Wit de Douwe 3.280 1.020 2.500 6.100 8.000 1.700 7.560 8.600 1.300 0 40.060 37.740
8 Berg V/d Willem 4.030 1.710 0 500 2.120 0 6.200 7.500 0 12.000 34.060 34.060
9 Nieuwboer v/d Ton 2.830 0 0 0 4.650 6.640 0 0 0 17.860 31.980 31.980
10 Bot Willem 4.240 2.550 2.090 1.100 4.800 3.970 3.400 6.190 4.000 4.750 37.090 31.350
11 Jumpertz jeffrey 5.760 1.400 250 5.950 10.400 710 0 3.730 2.900 830 31.930 30.970
12 Keizer Willem 0 1.410 0 0 4.260 1.690 2.900 8.100 0 1.840 20.200 20.200
13 Pronk Nico 8.080 0 1.850 300 0 0 0 8.560 0 0 18.790 18.790
14 Hondijk Toon 1.080 0 125 250 1.200 0 3.640 9.050 430 0 15.775 15.775
15 Heslinga Sjoerd 1.270 1.650 1.840 1.650 0 3.200 2.900 1.910 1.600 1.100 17.120 14.750
16 L’istelle Cees 5.200 1.100 0 0 0 4.150 1.310 0 1.350 0 13.110 13.110
17 Eemeren van Henk 1.530 460 270 0 0 180 7.450 0 0 3.160 13.050 13.050
18 Lavet Frans 0 640 0 0 0 990 3.870 0 0 4.700 10.200 10.200
19 Jordens Sander 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 2.200 2.200
20 Kreukniet Ad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 63.780 20.740 29.415 78.450 61.070 36.920 66.070 147.130 73.860 110.620 688.055 654.045
Punten
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Janssen Gerrit 7 1 1 2 4 2 1 3 3 4 28 13
2 Gijzen Henk 3 7 2 1 1 5 4 2 1 3 29 13
3 Haan de Piet 1 3 2 3 1 6 15 3 3 2 39 15
4 Looijenstein Tom 5 4 1 15 5 4 3 1 1 5 44 19
5 Wit de Douwe 2 6 3 2 3 3 1 4 7 15 46 18
6 Verdonck Jan 3 6 5 4 6 7 2 2 2 3 40 21
7 Bot Willem 6 1 3 5 4 3 5 5 4 4 40 24
8 Bonte Stephan 15 8 6 1 15 5 15 1 2 1 69 24
9 Heslinga Sjoerd 5 3 4 4 15 1 6 7 6 7 58 29
10 Jumpertz jeffrey 4 5 5 3 2 6 15 6 5 7 58 30
11 L’istelle Cees 1 4 8 15 15 2 7 15 4 15 86 41
12 Hondijk Toon 6 15 6 6 7 15 5 4 5 15 84 39
13 Keizer Willem 15 2 20 15 3 4 6 6 6 6 83 47
14 Berg V/d Willem 7 2 15 5 5 15 3 7 15 2 76 31
15 Eemeren van Henk 8 7 7 15 15 7 2 15 15 5 96 51
16 Lavet Frans 9 5 7 15 15 8 4 15 15 6 99 54
17 Nieuwboer v/d Ton 4 15 15 15 2 1 15 15 15 1 98 53
18 Pronk Nico 2 20 4 6 15 15 15 5 15 15 112 67
