Home / Wedstrijden / Witviswedstrijden

Witviswedstrijden

Witviswedstrijden
De witvis competitie

Ed hasenbalg

12 APRIL
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
West-end
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

1e witvis

26 APRIL
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
Burgerbrug
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

2e witvis

10 MEI
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
,t Veld
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

3e witvis

31 MEI
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
,t Veld
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

4e witvis

14 JUNI
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
West-end
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

5e witvis

28 JUNI
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
West-end
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

6e witvis

12 JULI
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
Stolpen
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

7e Witvis

2 AUGUSTUS
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
Burgerbrug
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

8e Witvis

23 AUGUSTUS
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
West-end
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

9e witvis

6 SEPTEMBER
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
oudeveer
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

10e Witvis

20 SEPTEMBER
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
Stolpen
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
2,50
Zet in agenda

koppel

27 SEPTEMBER
Verzamelen
6:45 uur
Plaats
Oudeveer
Vissen
08:00 - 12:00
Inschrijfgeld
5,00
Zet in agenda
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Jumpertz Jeffrey 8 4 3 8 0 1 3 0 0 0 27 7
2 L’istelle Cees 4 15 1 2 0 7 9 0 0 0 38 7
3 Fred Tak 2 15 10 1 0 6 4 0 0 0 38 7
4 Broek v/d Elron 1 15 5 4 0 4 2 0 0 0 31 7
5 Haan de Piet 5 1 2 10 0 5 10 0 0 0 33 8
6 Janssen Gerrit 12 11 4 3 0 2 13 0 0 0 45 9
7 Lamers Wil 3 5 7 7 0 15 5 0 0 0 42 13
8 Gijzen Henk 11 11 14 6 0 9 1 0 0 0 52 16
9 Edwin Schoorl 9 2 6 15 0 15 13 0 0 0 60 17
10 Looijenstein Tom 6 6 15 15 0 15 7 0 0 0 64 19
11 Jordens Sander 10 11 9 15 0 3 8 0 0 0 56 20
12 Hondijk Toon 13 3 14 15 0 8 11 0 0 0 64 22
13 Drost Pierre 7 7 8 11 0 10 12 0 0 0 55 22
14 Bonte Stephan 15 15 14 5 0 15 6 0 0 0 70 25
15 Stekelbos Rob 15 15 15 9 0 15 15 0 0 0 84 39
NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Fred Tak 13.410 0 20 18.500 0 3.940 12.670 0 0 0 48.540 48.540
2 Jumpertz jeffrey 4.740 3.480 3.100 3.050 0 17.800 13.620 0 0 0 45.790 45.790
3 Broek v/d Elron 17.260 0 880 6.100 0 5.740 15.160 0 0 0 45.140 45.140
4 L’istelle Cees 7.530 0 11.160 11.400 0 3.690 2.900 0 0 0 36.680 36.680
5 Haan de Piet 6.570 9.800 5.580 100 0 5.120 2.400 0 0 0 29.570 29.570
6 Lamers Wil 9.270 3.460 640 3.900 0 0 9.800 0 0 0 27.070 27.070
7 Gijzen Henk 3.710 0 0 3.600 0 3.230 16.400 0 0 0 26.940 26.940
8 Janssen Gerrit 2.380 0 2.460 6.200 0 8.150 1.100 0 0 0 20.290 20.290
9 Jordens Sander 3.770 0 150 0 0 7.050 4.000 0 0 0 14.970 14.970
10 Schoorl Edwin 4.020 8.970 710 0 0 0 1.100 0 0 0 14.800 14.800
11 Looijenstein Tom 5.680 610 0 0 0 0 8.100 0 0 0 14.390 14.390
12 Bonte Stephan 0 0 0 4.300 0 0 8.500 0 0 0 12.800 12.800
13 Hondijk Toon 2.240 3.600 0 0 0 3.300 2.250 0 0 0 11.390 11.390
14 Dorst v/d Pierre 5.550 10 410 0 0 2.630 1.750 0 0 0 10.350 10.350
15 Stekelbos Rob 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 2.700 2.700
0
Totaal 86.130 29.930 25.110 59.850 0 60.650 99.750 0 0 0 361.420 361.420

Witviswedstrijden

Naam(Vereist)
Witvis competitie 2026(Vereist)
Extra wedstrijden