Home / Nieuws / Uitslagen / Witvis uitslagen 2026

Witvis uitslagen 2026

Uitslagen 6 september 2026

Witvis punten

NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 L’istelle Cees 4 15 1 2 1 7 9 1 1 0 41 10
2 Broek v/d Elron 1 15 5 4 3 4 2 2 15 0 51 16
3 Jumpertz Jeffrey 8 4 3 8 4 1 3 10 2 0 43 17
4 Fred Tak 2 15 10 1 15 6 4 3 4 0 60 20
5 Gijzen Henk 11 11 14 6 2 9 1 4 7 0 65 29
6 Haan de Piet 5 1 2 10 7 5 10 15 15 0 70 30
7 Lamers Wil 3 5 7 7 5 15 5 7 8 0 62 32
8 Edwin Schoorl 9 2 6 15 9 15 13 5 3 0 77 34
9 Janssen Gerrit 12 11 4 3 10 2 13 9 10 0 74 38
10 Drost Pierre 7 7 8 11 11 10 12 6 6 0 78 44
11 Jordens Sander 10 11 9 15 8 3 8 8 9 0 81 45
12 Looijenstein Tom 6 6 15 15 6 15 7 15 5 0 90 45
13 Hondijk Toon 13 3 14 15 12 8 11 15 15 0 106 61
14 Bonte Stephan 15 15 14 5 15 15 6 15 15 0 115 70
15 Stekelbos Rob 15 15 15 9 15 15 15 15 15 0 129 84

Witvis gewicht

NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 L’istelle Cees 7.530 0 11.160 11.400 18.150 3.690 2.900 8.340 22.950 0 86.120 83.220
2 Jumpertz jeffrey 4.740 3.480 3.100 3.050 12.580 17.800 13.620 1.000 13.630 0 73.000 68.950
3 Broek v/d Elron 17.260 0 880 6.100 13.040 5.740 15.160 4.940 0 0 63.120 63.120
4 Fred Tak 13.410 0 20 18.500 0 3.940 12.670 4.240 6.250 0 59.030 59.030
5 Gijzen Henk 3.710 0 0 3.600 15.170 3.230 16.400 3.790 2.230 0 48.130 48.130
6 Lamers Wil 9.270 3.460 640 3.900 10.040 0 9.800 1.830 1.790 0 40.730 40.090
7 Haan de Piet 6.570 9.800 5.580 100 9.540 5.120 2.400 0 0 0 39.110 39.110
8 Schoorl Edwin 4.020 8.970 710 0 7.020 0 1.100 3.680 7.590 0 33.090 33.090
9 Looijenstein Tom 5.680 610 0 0 9.850 0 8.100 0 5.810 0 30.050 30.050
10 Janssen Gerrit 2.380 0 2.460 6.200 6.570 8.150 1.100 1.370 640 0 28.870 28.230
11 Jordens Sander 3.770 0 150 0 7.900 7.050 4.000 1.640 1.670 0 26.180 26.180
12 Dorst v/d Pierre 5.550 10 410 0 4.070 2.630 1.750 3.670 2.370 0 20.460 20.450
13 Hondijk Toon 2.240 3.600 0 0 3.480 3.300 2.250 0 0 0 14.870 14.870
14 Bonte Stephan 0 0 0 4.300 0 0 8.500 0 0 0 12.800 12.800
15 Stekelbos Rob 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 2.700 2.700
0
Totaal 86.130 29.930 25.110 59.850 117.410 60.650 99.750 34.500 64.930 0 578.260 570.020