VORIGE
    1e wedstrijd   2e wedstrijd   3e wedstrijd   4e wedstrijd   5e wedstrijd   6e wedstrijd      
  Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 Michel Bijma 2 135 1 62,5 3 186,5 3 172 1 69,5 0 0 10 625,5
2 Pierre van Dorst 0 0 2 122 1 81 0 0 0 0 3 237 6 440
3 Ron Swart 1 81 1 77,5 0 0 1 93 0 0 1 73 4 324,5
4 Hans Koopman 1 75 0 0 4 225,5 0 0 0 0 0 0 5 300,5
5 Jan Ekkerman 2 151 1 59,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 210,5
6 Danny Vet 1 60 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 148
7 Mart v/d Berg 0 0 1 78 1 58,5 0 0 0 0 0 0 2 136,5
8 Jeffrey Jumpertz 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 99
9 Chris de Wijs 0 0 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82
10 Jim van vliet 0 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74
11 Eric Jansen 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
12 Jessie schreeve 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54
13 Andre Reggers 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 1 46
14 Theo aart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rene Lagewaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dirk Bethlehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Arno Wijngaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Milan van Spelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Wout van Gastel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  Totaal aantal 10 727 9 643,5 10 597,5 4 265 1 69,5 4 310 38 2612,5
1e  Michel Bijma  625,5
2e Pierre van drost 440
3e Ron Swart 324,5
Grootste Snoek gevangen seizoen 2023-2024 door Jeffrey Jumpertz 99 cm
1e bootjes wedstrijd 11 februari
boot Deelnemer 1 Deelnemer 2 Lengte
1 Michel Bijma Tom Looiestein 712
2 Arno Wijngaarden Dirk betlehem 357
3 Joop Bos Damian Bos 274
4 Johan Boots Klaus 157
5 Barry Privee William Bijl 69
6 Pierre van Dorst Joop Hendriks 67
7 Hans Koopman Willen van de Jacht 48
8 Jeff Jumpertz Fred Tak 45
9 Axel Boon Martijn Kwaaitaal 0
10 Chris de wijs Michel van de Berg 0
11 Danny Vet niet aanwezig 0