snoek competitie

    1e wedstrijd   2e wedstrijd   3e wedstrijd   4e wedstrijd   5e wedstrijd   6e wedstrijd      
  Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 Michel Bijma 2 135 1 62,5 3 186,5 0 0 0 0 0 0 6 384
2 Hans Koopman 1 75 0 0 4 225,5 0 0 0 0 0 0 5 300,5
3 Jan Ekkerman 2 151 1 59,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 210,5
4 Pierre van Dorst 0 0 2 122 1 81 0 0 0 0 0 0 3 203
5 Ron Swart 1 81 1 77,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 158,5
6 Danny Vet 1 60 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 148
7 Mart v/d Berg 0 0 1 78 1 58,5 0 0 0 0 0 0 2 136,5
8 Jeffrey Jumpertz 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 99
9 Chris de Wijs 0 0 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82
10 Jim van vliet 0 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74
11 Eric Jansen 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
12 Jessie schreeve 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54
13 Andre Reggers 0 0 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 1 46
14 Theo aart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rene Lagewaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dirk Bethlehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Arno Wijngaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Milan van Spelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Wout van Gastel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
  Totaal aantal 10 727 9 643,5 10 597,5 0 0 0 0 0 0 29 1968
1e 
2e
3e
Grootste Snoek 99 cm jeffrey jumpertz
deelnemers 19 16 0 11 0 0 0

Bootjes roofvis wedstrijd

Bootjeswedstrijd 2023-2024
Boot passagier Lengte lengte totaal
1 Niels steenvorden Leroy 116 0 116
2 Stef Keimpe 86 0 86
3 Tom Looijestein Fred Tak 71 0 71
4 Chris De Wijs Eric 31 0 31
5 Jan ekkerman Mart van de berg 0 0 0
6 Danny Vet Ron Swart 0 0 0
7 Aaron Pieck xx 0 0 0

Winter snoek competitie

Janssen Bokaal

Gerrit Janssen Bokaal
koppel wedstrijd snoek
naam naam aantal stuks aantal cm
1 Pierre Van Drost Rob Stekelbos 2 124
2 Jan ekkerman Mart van de Berg 1 62
3 Hans koopman Willem v/d Jagt 1 60
4 Ron Swart Danny Vet 1 57
5 Jessie Schreve Densil 1 45

Snoek 2023

door | mrt 30, 2023