VORIGE
    1e wedstrijd   2e wedstrijd   3e wedstrijd   4e wedstrijd      
  Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 M. Bijma 0 0 3 171 3 175 1 48 7 394
2 P v Dorst 0 0 1 91 1 94 2 167 4 352
3 C.de Wijs 1 81 0 0 0 0 1 77 2 158
4 E.Jansen 0 0 0 0 0 0 1 46 1 46
5 H. Koopman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 W v/d Jagt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 J.Ekkerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 D. Lem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mart v/d Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 C. Blankespoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D.Vet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A.reggers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 T.aart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 R.Lagewaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 M. Kwaaitaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 J. v/d Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 R. Swart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 D. Bethlehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 A. Boon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 R.Blankenspoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 A. Wijngaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 A.van Doremaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  Totaal aantal 1 81 4 262 4 269 5 338 14 556
1e                       
2e                      
3e                      
  Grootste Snoek                
  deelnemers 0   0   0   0      
1e bootjes wedstrijd 11 februari
boot Deelnemer 1 Deelnemer 2 Lengte
1 Michel Bijma Tom Looiestein 712
2 Arno Wijngaarden Dirk betlehem 357
3 Joop Bos Damian Bos 274
4 Johan Boots Klaus 157
5 Barry Privee William Bijl 69
6 Pierre van Dorst Joop Hendriks 67
7 Hans Koopman Willen van de Jacht 48
8 Jeff Jumpertz Fred Tak 45
9 Axel Boon Martijn Kwaaitaal 0
10 Chris de wijs Michel van de Berg 0
11 Danny Vet niet aanwezig 0