snoek competitie

    1e wedstrijd   2e wedstrijd   3e wedstrijd   4e wedstrijd      
  Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 H. Koopman 4 260 1 67,5 0 0 5 339 10 666,5
2 M. Bijma 2 164 0 0 2 109 1 50 5 323
3 W v/d Jagt 3 142 1 45 1 49 0 0 5 236
4 J.Ekkerman 1 95 0 0 0 0 1 55 2 150
5 C.de Wijs 0 0 1 61 0 0 1 82 2 143
6 D. Lem 0 0 0 0 0 0 2 133 2 133
7 Mart v/d Berg 0 0 0 0 0 0 2 122 2 122
8 C. Blankespoor 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100
9 D.Vet 0 0 0 0 0 0 1 65 1 65
10 A.reggers 0 0 0 0 1 60 0 0 1 60
11 P .Bontes 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60
12 T.aart 0 0 0 0 1 55 0 0 1 55
13 R.Lagewaard 1 54 0 0 0 0 0 0 1 54
14 M. Kwaaitaal 0 0 0 0 1 48 0 0 1 48
15 J. v/d Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 R. Swart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 D. Bethlehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 A. Boon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 R.Blankenspoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 A. Wijngaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 E.Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 A.van Doremaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 G.Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  Totaal aantal 11 715 3 173,5 6 321 15 1006 35 1549
1e                       
2e                      
3e                      
  Grootste Snoek Cor Blankenspoor 100 cm                  
  deelnemers 18   0   0   0      

Bootjes roofvis wedstrijd

  naam naam aantal Lengte Aantal lengte totaal totaal
1 Hans Koopman Willem v/d Jagt 4 230,5 5 263 9 493,5
2 Michel Bijma Tom looijestein 5 275 3 151 8 426
3 Brain van boekel theu cuppens 9 221,5 6 163 15 384,5
4 Axel Boon Martijn Kwaaitaal 1 92 0 0 1 92
5 Jeff Jumpertz Fred Tak 0 0 1 58 1 58
6 Danny Vet Ron Swart 2 51 0 0 2 51
7 Chris De Wijs Erik 1 26 0 0 1 26
8 Jan Ekkerman Mart v/d Werf 0 0 0 0 0 0
9 Martin Privee Barry Privee 0 0 0 0 0 0
10 Joop Hendriks Pierre Van Drost 0 0 0 0 0 0
      22   15   37  

Winter snoek competitie

Janssen Bokaal

 

Gerrit Janssen Bokaal

 

 

 

 

 

 

 

 

koppel wedstrijd snoek

 

 

 

 

 

 

 

 

naam

naam

aantal stuks

aantal cm

1

Pierre Van Drost

Joop Hendriks

3

184

2

Hans koopman

Willem v/d Jagt

2

163,5

3

Michel Bijma

Tom Looijestein

1

67,5

4

Andre Reggers

Dennis Lem

1

48,5

Snoek 2021

door | jul 6, 2021