snoek competitie

    1e wedstrijd   2e wedstrijd   3e wedstrijd   4e wedstrijd      
  Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 H. Koopman 0 0 2 118,5 1 70,5 3 241 6 430
2 M.Bijma 0 0 0 0 5 276 2 142 7 418
3 W v/d Jagt 1 65 0 0 1 66 1 67 3 198
4 P v Dorst 0 0 0 0 2 139 0 0 2 139
5 D. Bethlehem 0 0 0 0 0 0 2 129 2 129
6 Mart v/d Berg 0 0 0 0 2 118 0 0 2 118
7 C.de Wijs 0 0 0 0 1 73 0 0 1 73
8 E.Jansen 0 0 1 69 0 0 0 0 1 69
9 Schreve J 0 0 1 61 0 0 0 0 1 61
10 M.Jansen 0 0 1 61 0 0 0 0 1 61
11 T.aart 0 0 1 59,5 0 0 0 0 1 59,5
12 D.Vet 0 0 0 0 0 0 1 58 1 58
13 A.Reggers 0 0 0 0 1 56,5 0 0 1 56,5
14 R.Blankenspoor 0 0 0 0 1 54 0 0 1 54
15 J.Ekkerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 D. Lem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 C. Blankespoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 P .Bontes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 R.Lagewaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 J. v/d Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 A. Boon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  Totaal aantal 1 65 6 369 14 853 9 637 30 1924
1e                       
2e                      
3e                      
                   
  deelnemers 15   17   20   0      

Bootjes roofvis wedstrijd

  Boot passagier Lengte lengte totaal
1 Brain van boekel Tim 723 955 1678
2 Pierre van Dorst Wil Lammers 275 747 1022
3 Jeff Jumpertz Fred Tak 354 350 704
4 Niels steenvorden Marly 248 76 324
5 Michel Bijma Hans Koopman/tom  0 215 215
6 Jan ekkerman Mart van de berg 0 140 140
7 Johan Boots Marcel 0 0 0
8 gert-jan leroy 0 0 0
9 Chris De Wijs Micheal 0 0 0
           

Winter snoek competitie

Janssen Bokaal

Gerrit Janssen Bokaal
koppel wedstrijd snoek
naam naam aantal stuks aantal cm
1 Pierre Van Drost Rob Stekelbos 2 124
2 Jan ekkerman Mart van de Berg 1 62
3 Hans koopman Willem v/d Jagt 1 60
4 Ron Swart Danny Vet 1 57
5 Jessie Schreve Densil 1 45

Snoek 2022

door | mrt 14, 2022