uitslag Naam 1e wed 2e wed 3e wed 4e wed Totaal
1 Schoorl E. 11 54 5 1 71
2 De Jonge R 8 22 13 3 46
3 lÍstelle C. 13 25 3 1 42
4 Looiesteijn T 7 29 0 2 38
5 Blankenspoor C 13 18 2 1 34
6 Wit de D. 3 28 2 0 33
7 Teunissen P. 3 22 3 0 28
8 Janssen G. 6 18 2 2 28
9 Gerda Sijm 9 16 2 0 27
10 Bakker K 1 14 9 1 25
11 F.Tak 5 13 5 0 23
12 Molenaar P 10 0 6 2 18
13 Dorst van P 0 11 5 1 17
             
  totaal 89 270 57 14 430