Witvis overzicht 2021
  NAAM 1e wedstrijd  2e wedstrijd  3e wedstrijd  4e wedstrijd  totaal punten totaal gewicht
    pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. M/A Z/A Z/A
                         
1 Bonte S 1 10000 1 22575 1 14000 2 28875 3 5 75.450
2 Tak F 2 5550 1 37525 1 37475 3 19850 4 7 100.400
3 Gijzen H. 2 4000 2 20250 3 11100 1 21450 5 8 56.800
4 Jumpertz J 1 14150 3 12450 2 11300 3 25700 6 9 63.600
5 Janssen G. 3 5350 7 4075 2 34675 1 33700 6 13 77.800
6 Dorst v P 15 0 2 16175 5 3750 2 20525 9 24 40.450
7 lÍstelle C. 15 0 3 15400 3 32575 4 22825 10 25 70.800
8 Wit de D 4 1500 4 12400 4 7250 7 1550 12 19 22.700
9 Schoorl e 8 0 5 7025 4 19475 6 13900 15 23 40.400
10 Bakker K 15 0 4 11600 6 2225 6 2275 16 31 16.100
11 Looienstein T. 8 0 6 3275 6 6225 5 15125 17 25 24.625
12 de Haan P 8 0 5 9725 15 0 5 21550 18 33 31.275
13 Relou H 8 0 7 1375 5 12075 8 6400 20 28 19.850
14 Stekelbos r 4 2375 15 0 15 0 4 18640 23 38 21.015
15 Gerrist G 8 0 8 875 15 0 15 0 31 46 875
16 Jordens S 3 2400 15 0 15 0 15 0 33 48 2.400
17 Hondijk T. 15 0 6 6625 15 0 15 0 36 51 6.625
18 Lem D 8 0 15 0 15 0 15 0 38 53 0
19 teunissen P 8 0 15 0 15 0 15 0 38 53 0
  totaal   45325   181350   192125   252365      
                         
  Totaal aantal gevangen kg 2021 671,165 kg