NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Jumpertz Jeffrey 1 10 1 8 9 0 0 0 0 0 29 2
2 Drost Pierre 6 9 2 1 11 0 0 0 0 0 29 3
3 L’istelle Cees 15 8 15 2 1 0 0 0 0 0 41 3
4 Bonte Stephan 10 1 4 11 5 0 0 0 0 0 31 5
5 Janssen Gerrit 3 2 11 4 3 0 0 0 0 0 23 5
6 Looijenstein Tom 2 7 15 3 15 0 0 0 0 0 42 5
7 Lamers Wil 4 6 5 12 2 0 0 0 0 0 29 6
8 Haan de Piet 5 3 11 10 7 0 0 0 0 0 36 8
9 Gijzen Henk 12 15 3 5 8 0 0 0 0 0 43 8
10 Gerrist Gerard 7 13 5 15 4 0 0 0 0 0 44 9
11 Edwin Schoorl 13 5 7 15 6 0 0 0 0 0 46 11
12 Jordens Sander 11 4 11 9 15 0 0 0 0 0 50 13
13 Hondijk Toon 8 15 15 6 10 0 0 0 0 0 54 14
14 Heslinga Sjoerd 15 11 15 7 13 0 0 0 0 0 61 18
15 Fred Tak 9 15 15 15 15 0 0 0 0 0 69 24
16 Hendriks Joop 14 15 15 15 15 0 0 0 0 0 74 29
17 Broek v/d Elron 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 75 30
18 Gerrist Peter  15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 75 30

 

  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Bonte Stephan 950 28.000 3.100 1.110 6.300 0 0 0 0 0 39.460 39.460
2 Janssen Gerrit 4.720 11.200 0 5.300 7.300 0 0 0 0 0 28.520 28.520
3 Jumpertz jeffrey 5.960 1.460 12.400 1.880 3.650 0 0 0 0 0 25.350 25.350
4 L’istelle Cees 0 2.410 0 5.740 16.120 0 0 0 0 0 24.270 24.270
5 Dorst v/d Pierre 2.160 2.330 6.600 7.000 1.200 0 0 0 0 0 19.290 19.290
6 Lamers Wil 4.000 3.200 2.200 0 8.200 0 0 0 0 0 17.600 17.600
7 Gijzen Henk 820 0 5.000 4.480 4.000 0 0 0 0 0 14.300 14.300
8 Haan de Piet 2.230 5.700 0 1.600 4.250 0 0 0 0 0 13.780 13.780
9 Looijenstein Tom 5.000 2.650 0 5.530 0 0 0 0 0 0 13.180 13.180
10 Schoorl Edwin 600 3.530 2.100 0 4.840 0 0 0 0 0 11.070 11.070
11 Gerrist Gerard 1.700 0 2.200 0 6.350 0 0 0 0 0 10.250 10.250
12 Jordens Sander 870 4.440 0 1.730 0 0 0 0 0 0 7.040 7.040
13 Hondijk Toon 1.250 0 0 2.870 1.340 0 0 0 0 0 5.460 5.460
14 Heslinga Sjoerd 0 580 0 2.430 0 0 0 0 0 0 3.010 3.010
15 Fred Tak 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
16 Hendriks Joop 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450
17 Broek v/d Elron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
        0                
Totaal 31.710 65.500 33.600 39.670 63.550 0 0 0 0 0 234.030 234.030