NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Broek v/d Elron 15 1 5 1 4 0 0 0 0 0 26 2
2 Bonte Stephan 6 9 1 9 3 0 0 0 0 0 28 4
3 Jumpertz Jeffrey 11 2 2 8 15 0 0 0 0 0 38 4
4 Janssen Gerrit 2 7 11 2 2 0 0 0 0 0 24 4
5 Haan de Piet 7 3 7 7 1 0 0 0 0 0 25 4
6 L’istelle Cees 1 6 8 5 5 0 0 0 0 0 25 6
7 Edwin Schoorl 3 11 9 4 9 0 0 0 0 0 36 7
8 Drost Pierre 8 5 14 3 8 0 0 0 0 0 38 8
9 Looijenstein Tom 5 15 4 6 15 0 0 0 0 0 45 9
10 Fred Tak 4 15 15 15 6 0 0 0 0 0 55 10
11 Gijzen Henk 9 8 3 10 9 0 0 0 0 0 39 11
12 Lamers Wil 15 15 6 15 7 0 0 0 0 0 58 13
13 Jordens Sander 15 4 13 10 15 0 0 0 0 0 57 14
14 Hondijk Toon 15 15 12 15 9 0 0 0 0 0 66 21
15 Gerrist Gerard 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 75 30
16 Gerrist Peter  15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 75 30
17 Pronk Nico 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 75 30
18 Heslinga Sjoerd 10 10 10 20 15 0 0 0 0 0 65 30

 

  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Broek v/d Elron 0 32.400 8.270 5.750 1.770 0 0 0 0 0 48.190 48.190
2 Jumpertz jeffrey 650 26.600 9.110 510 0 0 0 0 0 0 36.870 36.870
3 Haan de Piet 2.950 21.900 5.670 1.740 3.550 0 0 0 0 0 35.810 35.810
4 L’istelle Cees 7.460 6.600 3.910 2.440 1.210 0 0 0 0 0 21.620 21.620
5 Janssen Gerrit 6.480 6.300 3.260 3.400 3.050 0 0 0 0 0 22.490 22.490
6 Bonte Stephan 3.650 3.700 11.290 290 2.050 0 0 0 0 0 20.980 20.980
7 Jordens Sander 0 16.500 1.470 0 0 0 0 0 0 0 17.970 17.970
8 Gijzen Henk 1.850 6.100 8.620 0 0 0 0 0 0 0 16.570 16.570
9 Looijenstein Tom 4.260 0 8.300 2.410 0 0 0 0 0 0 14.970 14.970
10 Dorst v/d Pierre 1.890 9.500 0 3.140 100 0 0 0 0 0 14.630 14.630
11 Schoorl Edwin 4.800 1.000 3.840 2.760 0 0 0 0 0 0 12.400 12.400
12 Heslinga Sjoerd 1.310 2.850 3.300 0 0 0 0 0 0 0 7.460 7.460
13 Lamers Wil 0 0 7.410 0 730 0 0 0 0 0 8.140 8.140
14 Fred Tak 4.450 0 0 0 760 0 0 0 0 0 5.210 5.210
15 Gerrist Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hondijk Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pronk Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
        0                
Totaal 39.750 133.450 74.450 22.440 13.220 0 0 0 0 0 283.310 283.310