NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 L’istelle Cees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Janssen Gerrit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 Edwin Schoorl 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 Fred Tak 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 Looijenstein Tom 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6 Bonte Stephan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7 Haan de Piet 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8 Drost Pierre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9 Gijzen Henk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
10 Heslinga Sjoerd 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
11 Jumpertz Jeffrey 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
12 Broek v/d Elron 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
13 Lamers Wil 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
14 Jordens Sander 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
15 Hondijk Toon 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
16 Gerrist Gerard 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
17 Gerrist Peter  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
18 Pronk Nico 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 L’istelle Cees 7.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.460 7.460
2 Janssen Gerrit 6.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.480 6.480
3 Schoorl Edwin 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800
4 Fred Tak 4.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.450 4.450
5 Looijenstein Tom 4.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.260 4.260
6 Bonte Stephan 3.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.650 3.650
7 Haan de Piet 2.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.950 2.950
8 Dorst v/d Pierre 1.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890 1.890
9 Gijzen Henk 1.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.850 1.850
10 Heslinga Sjoerd 1.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310 1.310
11 Jumpertz jeffrey 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 650
12 Broek v/d Elron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lamers Wil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jordens Sander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gerrist Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hondijk Toon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pronk Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
        0                
Totaal 39.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.750 39.750