VORIGE
    1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 4e wedstrijd    
  Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 P v Dorst 1 79,5 4 250 4 271 2 148 11 748,5
2 W v/d Jagt 2 162 0 0 1 58 2 174,5 5 394,5
3 M. Boere  3 199 0 0 2 128 0 0 5 327
4 Mart v/d Berg 1 58,5 3 173 0 0 1 62,5 5 294
5 D. Vet 0 0 0 0 4 267 0 0 4 267
6 A. Boon 0 0 0 0 2 132 2 135 4 267
7 M. Kwaaitaal 0 0 0 0 2 126 2 112 4 238
8 A. Wijngaard 0 0 0 0 2 184 0 0 2 184
9 D. Lem 0 0 0 0 2 181 0 0 2 181
10 J. v/d Most 1 74 0 0 0 0 1 66,5 2 140,5
11 M. Bijma 0 0 0 0 0 0 2 131 2 131
12 D. Jansen 0 0 0 0 1 64 1 62,5 2 126,5
13 C. de Wijs 0 0 1 105 0 0 0 0 1 105
14 E Jansen 1 98,5 0 0 0 0 0 0 1 98,5
15 Geoffrey Jansen 0 0 1 69 0 0 0 0 1 69
16 J.Ekkerman 1 48 0 0 0 0 0 0 1 48
17 R. Swart 1 47 0 0 0 0 0 0 1 47
18 J. Scheeve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 D. Bethlehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 R.Blankenspoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 l.Eggink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 R Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 K.Kuiters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 A.Engel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 R.Lagewaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 G. Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 A.Reggers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 C. Blankespoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 F.Tak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 G. Janssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 H. Koopman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 R Zwart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 l.v.Ruler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 P.vet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 T. Looijestein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 J.Holander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 S.Hartman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 V v Gerven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 W. Keijzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  Totaal aantal 11 766,5 9 347 20 1140 11 892 51 3666,5
1e                       
2e                      
3e                      
  Grootste Snoek 105 cm Chris de wijs        
  deelnemers 21   22   20   18      
1e bootjes wedstrijd 11 februari
boot Deelnemer 1 Deelnemer 2 Lengte
1 Michel Bijma Tom Looiestein 712
2 Arno Wijngaarden Dirk betlehem 357
3 Joop Bos Damian Bos 274
4 Johan Boots Klaus 157
5 Barry Privee William Bijl 69
6 Pierre van Dorst Joop Hendriks 67
7 Hans Koopman Willen van de Jacht 48
8 Jeff Jumpertz Fred Tak 45
9 Axel Boon Martijn Kwaaitaal 0
10 Chris de wijs Michel van de Berg 0
11 Danny Vet niet aanwezig 0