uitslag Naam 1e wed 2e wed 3e wed 4e wed Totaal
1 Schoorl E. 33 18 0 0 51
2 F.Tak 26 13 0 0 39
3 lÍstelle C. 17 17 0 0 34
4 Bakker K 14 19 0 0 33
5 Janssen G. 22 10 0 0 32
6 Wit de D. 18 13 0 0 31
7 Blankenspoor C 17 14 0 0 31
8 Teunissen P. 22 7 0 0 29
9 De Jonge R 0 22 0 0 22
10 Molenaar P 0 21 0 0 21
11 Jumpertz .J 0 15 0 0 15
12 Dorst P 12 0 0 0 12
13 Ekkerman J 8 0 0 0 8
14 Keijzer W 3 0 0 0 3
             
  totaal 192 169 0 0 361
baars kampioen 2018