NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Broek v/d Elron 15 1 5 1 4 15 2 3 15 2 63 18
2 Drost Pierre 8 5 14 3 8 1 4 5 4 15 67 30
3 Jumpertz Jeffrey 11 2 2 8 15 4 5 7 9 3 66 31
4 Haan de Piet 7 3 7 7 1 6 10 5 5 5 56 32
5 Looijenstein Tom 5 15 4 6 15 15 1 15 1 1 78 33
6 Janssen Gerrit 2 7 11 2 2 10 7 9 7 8 65 35
7 L’istelle Cees 1 6 8 5 5 15 9 6 10 4 69 35
8 Bonte Stephan 6 9 1 9 3 3 11 15 8 6 71 36
9 Jordens Sander 15 4 13 10 15 5 8 1 3 7 81 38
10 Edwin Schoorl 3 11 9 4 9 9 12 2 6 15 80 42
11 Lamers Wil 15 15 6 15 7 1 3 9 2 15 88 43
12 Gijzen Henk 9 8 3 10 9 7 6 15 15 15 97 52
13 Heslinga Sjoerd 10 10 10 15 15 8 15 15 15 15 128 83
14 Fred Tak 4 15 15 15 6 15 15 15 15 15 130 85
15 Hondijk Toon 15 15 12 15 9 11 15 15 15 15 137 92
16 Gerrist Gerard 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
17 Gerrist Peter  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105
18 Pronk Nico 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 105

 

  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Broek v/d Elron 0 32.400 8.270 5.750 1.770 0 6.000 2.900 0 2.700 59.790 59.790
2 Jumpertz jeffrey 650 26.600 9.110 510 0 7.540 4.880 410 650 1.980 52.330 51.410
3 Haan de Piet 2.950 21.900 5.670 1.740 3.550 6.150 1.350 2.750 2.000 710 48.770 44.970
4 Jordens Sander 0 16.500 1.470 0 0 7.400 2.880 12.000 3.740 590 44.580 44.580
5 Looijenstein Tom 4.260 0 8.300 2.410 0 0 16.400 0 4.050 3.690 39.110 39.110
6 Dorst v/d Pierre 1.890 9.500 0 3.140 100 11.800 5.300 2.750 3.540 0 38.020 37.920
7 Bonte Stephan 3.650 3.700 11.290 290 2.050 10.250 700 0 1.260 660 33.850 32.900
8 Lamers Wil 0 0 7.410 0 730 11.800 5.680 0 3.900 0 29.520 29.520
9 Janssen Gerrit 6.480 6.300 3.260 3.400 3.050 2.700 3.250 0 1.450 510 30.400 28.440
10 Gijzen Henk 1.850 6.100 8.620 0 0 5.500 4.110 0 0 0 26.180 26.180
11 L’istelle Cees 7.460 6.600 3.910 2.440 1.210 0 2.450 1.940 540 950 27.500 26.010
12 Schoorl Edwin 4.800 1.000 3.840 2.760 0 4.300 610 5.700 1.500 0 24.510 23.900
13 Heslinga Sjoerd 1.310 2.850 3.300 0 0 4.700 0 0 0 0 12.160 12.160
14 Fred Tak 4.450 0 0 0 760 0 0 0 0 0 5.210 5.210
15 Hondijk Toon 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100
16 Gerrist Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pronk Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
        0                
Totaal 39.750 133.450 74.450 22.440 13.220 72.240 53.610 28.450 22.630 11.790 472.030 462.200