NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Jumpertz Jeffrey 1 10 1 8 0 0 0 0 0 0 20 1
2 Bonte Stephan 10 1 4 11 0 0 0 0 0 0 26 1
3 Drost Pierre 6 9 2 1 0 0 0 0 0 0 18 1
4 Janssen Gerrit 3 2 11 4 0 0 0 0 0 0 20 2
5 Looijenstein Tom 2 7 15 3 0 0 0 0 0 0 27 2
6 L’istelle Cees 15 8 15 2 0 0 0 0 0 0 40 2
7 Haan de Piet 5 3 11 10 0 0 0 0 0 0 29 3
8 Gijzen Henk 12 15 3 5 0 0 0 0 0 0 35 3
9 Lamers Wil 4 6 5 12 0 0 0 0 0 0 27 4
10 Jordens Sander 11 4 11 9 0 0 0 0 0 0 35 4
11 Edwin Schoorl 13 5 7 15 0 0 0 0 0 0 40 5
12 Gerrist Gerard 7 13 5 15 0 0 0 0 0 0 40 5
13 Hondijk Toon 8 15 15 6 0 0 0 0 0 0 44 6
14 Heslinga Sjoerd 15 11 15 7 0 0 0 0 0 0 48 7
15 Fred Tak 9 15 15 15 0 0 0 0 0 0 54 9
16 Hendriks Joop 14 15 15 15 0 0 0 0 0 0 59 14
17 Broek v/d Elron 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 60 15
18 Gerrist Peter  15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 60 15

 

  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Bonte Stephan 950 28.000 3.100 1.110 0 0 0 0 0 0 33.160 33.160
2 Jumpertz jeffrey 5.960 1.460 12.400 1.880 0 0 0 0 0 0 21.700 21.700
3 Janssen Gerrit 4.720 11.200 0 5.300 0 0 0 0 0 0 21.220 21.220
4 Dorst v/d Pierre 2.160 2.330 6.600 7.000 0 0 0 0 0 0 18.090 18.090
5 Looijenstein Tom 5.000 2.650 0 5.530 0 0 0 0 0 0 13.180 13.180
6 Gijzen Henk 820 0 5.000 4.480 0 0 0 0 0 0 10.300 10.300
7 Haan de Piet 2.230 5.700 0 1.600 0 0 0 0 0 0 9.530 9.530
8 Lamers Wil 4.000 3.200 2.200 0 0 0 0 0 0 0 9.400 9.400
9 L’istelle Cees 0 2.410 0 5.740 0 0 0 0 0 0 8.150 8.150
10 Jordens Sander 870 4.440 0 1.730 0 0 0 0 0 0 7.040 7.040
11 Schoorl Edwin 600 3.530 2.100 0 0 0 0 0 0 0 6.230 6.230
12 Hondijk Toon 1.250 0 0 2.870 0 0 0 0 0 0 4.120 4.120
13 Gerrist Gerard 1.700 0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 3.900 3.900
14 Heslinga Sjoerd 0 580 0 2.430 0 0 0 0 0 0 3.010 3.010
15 Fred Tak 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
16 Hendriks Joop 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450
17 Broek v/d Elron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
        0                
Totaal 31.710 65.500 33.600 39.670 0 0 0 0 0 0 170.480 170.480