| NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | PUNTEN Z/A | PUNTEN M/A | |
| 1 | Haan de Piet | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Lamers Wil | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Edwin Schoorl | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | Looijenstein Tom | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | Jumpertz Jeffrey | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Drost Pierre | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | Broek v/d Elron | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | Hondijk Toon | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 9 | Fred Tak | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 10 | L’istelle Cees | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 11 | Jordens Sander | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 12 | Gijzen Henk | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 13 | Janssen Gerrit | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 14 | Bonte Stephan | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 15 | Gerrist Gerard | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 16 | Heslinga Sjoerd | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 17 | Hendriks Joop | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 18 | Gerrist Peter | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| NAAM | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | gewicht Z/A | gewicht M/A | |
| 1 | Broek v/d Elron | 17.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.260 | 17.260 |
| 2 | Haan de Piet | 6.570 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.370 | 16.370 |
| 3 | Fred Tak | 13.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.410 | 13.410 |
| 4 | Schoorl Edwin | 4.020 | 8.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.990 | 12.990 |
| 5 | Lamers Wil | 9.270 | 3.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.730 | 12.730 |
| 6 | Jumpertz jeffrey | 4.740 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.220 | 8.220 |
| 7 | L’istelle Cees | 7.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.530 | 7.530 |
| 8 | Looijenstein Tom | 5.680 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.290 | 6.290 |
| 9 | Hondijk Toon | 2.240 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.840 | 5.840 |
| 10 | Dorst v/d Pierre | 5.550 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 5.560 |
| 11 | Jordens Sander | 3.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.770 | 3.770 |
| 12 | Gijzen Henk | 3.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.710 | 3.710 |
| 13 | Janssen Gerrit | 2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380 | 2.380 |
| 14 | Bonte Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gerrist Gerard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heslinga Sjoerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hendriks Joop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gerrist Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||||||||
| Totaal | 86.130 | 29.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.060 | 116.060 |
| Ed Hasenbalg trofee 2026 | ||||
| uitslag | steknr | gewicht | ||
| 1 | 2 | Piet de Haan | 8610 | |
| 2 | 9 | Cees Listelle | 6900 | |
| 3 | 4 | Wil Lamers | 2600 | |
| 4 | 5 | Tom Looijestein | 2560 | |
| 5 | 8 | Rob Stekelbos | 2330 | |
| 6 | 10 | Edwin schoorl | 1600 | |
| 7 | 7 | Gerrit Janssen | 1390 | |
| 8 | 3 | Pierre van Dorst | 1330 | |
| 9 | 1 | Henk van Gijzen | 1190 | |
| 10 | 6 | Toon Hondijk | 180 | |
