uitslag Naam 1e wed 2e wed 3e wed 4e wed Totaal
1 lÍstelle C. 35 36 41 3 115
2 Blankenspoor C 11 24 41 11 87
3 Wit de D. 16 33 23 11 83
4 Janssen G. 17 31 23 9 80
5 Schoorl E. 26 44 0 6 76
6 Bakker C 0 36 21 16 73
7 Teunissen P. 9 32 18 11 70
8 Van Dorst P 0 16 28 18 62
9 F.Tak 18 43 0 0 61
10 Keijzer W 20 23 0 0 43
11 Molenaar P 0 38 0 0 38
12 Hoogland C 0 0 16 0 16
13 Looijestein T 0 0 0 12 12
             
  totaal 152 356 211 97 816
Baars Kampioen 2019 Cees Lìstelle