1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 4e wedstrijd
Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 P v Dorst 2 197,5 4 288 3 272 2 161 11 918,5
2 K.Kuiters 4 207 2 135 3 187,5 5 337,5 14 867
3 M. Kwaaitaal 3 161,5 1 81 2 115 6 333,5 12 691
4 A. Boon 0 0 3 191,5 5 299,5 0 0 8 491
5 J.Ekkerman 1 77,5 2 121,5 1 67 3 201 7 467
6 M. Bijma 3 195,5 0 0 0 0 4 238 7 433,5
7 R. Swart 4 313,5 1 57 0 0 1 62,5 6 433
8 J.Holander 0 0 1 63,5 0 0 5 357 6 420,5
9 W v/d Jagt 2 145 3 197 1 78 0 0 6 420
10 T. v/d Aart 4 221 0 0 0 0 3 191 7 412
11 S.Hartman 0 0 1 55,5 0 0 4 260 5 315,5
12 A.Engel 2 110 0 0 0 0 2 130 4 240
13 J. v/d Most 2 105 0 0 2 118 0 0 4 223
14 D. Vet 1 50 1 82,5 0 0 1 64 3 196,5
15 M v/d Berg 2 141 0 0 0 0 1 54,5 3 195,5
16 M. Boere 0 0 0 0 3 187,5 0 0 3 187,5
17 R.Blankenspoor 1 64 0 0 1 56 1 65 3 185
18 R Jansen 1 55,5 1 56,5 0 0 1 57 3 169
19 C. Blankespoor 0 0 0 0 1 84 1 77 2 161
20 D. Bethlehem 1 47,5 0 0 0 0 1 95 2 142,5
21 R.Lagewaard 1 83,5 1 56,5 0 0 0 0 2 140
22 A.Reggers 0 0 0 0 0 0 2 110 2 110
23 l.v.Ruler 0 0 0 0 0 0 2 110 2 110
24 Michael van de Berg 0 0 1 63,5 0 0 1 45 2 108,5
25 G. Janssen 0 0 1 48 0 0 1 52 2 100
26 J.Jumpertz 0 0 0 0 0 0 2 94 2 94
27 G. Jansen 1 46 0 0 1 45 0 0 2 91
28 E Jansen 0 0 1 86,5 0 0 0 0 1 86,5
29 J. Scheeve 0 0 0 0 0 0 1 75,5 1 75,5
30 D. Lem 0 0 1 72 0 0 0 0 1 72
31 C. de Wijs 0 0 1 65,5 0 0 0 0 1 65,5
32 D. Jansen 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50
33 A. Wijngaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 F.Tak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 H. Koopman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 R Zwart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 R. Stekelebos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 P.vet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 T. Looijestein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 T.Tak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 J.Blankenspoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 J. Huisman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 V v Gerven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 W. Keijzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal 35 2221 27 1367,5 23 1237,5 45 3170,5 130 8672
1e
2e
3e
Grootste Snoek 100.5 cm P.Van Dorst