snoek competitie
1e wedstrijd | 2e wedstrijd | 3e wedstrijd | 4e wedstrijd | ||||||||
Naam | aantal | cm | aantal | cm | aantal | cm | aantal | cm | totaal stuks | totaal cm | |
1 | M. Bijma | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 |
2 | W v/d Jagt | 2 | 143 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 |
3 | J.Ekkerman | 1 | 71 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
4 | Mart v/d Berg | 0 | 0 | 2 | 143,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143,5 |
5 | J. v/d Most | 1 | 65,5 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134,5 |
6 | C. Blankespoor | 1 | 65,5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126,5 |
7 | R. Swart | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
8 | D. Bethlehem | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
9 | H. Koopman | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
10 | A. Boon | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
11 | C.de Wijs | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
12 | D. Lem | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
13 | R.Blankenspoor | 0 | 0 | 1 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54,5 |
14 | M. Kwaaitaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A. Wijngaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | R.Lagewaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | R.Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E.Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D.Vet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | A.van Doremaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G.Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal aantal | 9 | 633 | 11 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1337 | |
1e | |||||||||||
2e | |||||||||||
3e | |||||||||||
Grootste Snoek | 82 cm willen v/d Jagt | ||||||||||
deelnemers | 15 | 18 |
Bootjes roofvis wedstrijd
naam | naam | aantal | Lengte | Aantal | lengte | totaal | totaal | |
1 | Michel Bijma | Tom looijestein | 8 | 462 | 0 | 0 | 8 | 462 |
2 | Axel Boon | Martijn Kwaaitaal | 4 | 316 | 0 | 0 | 4 | 316 |
3 | Jan Ekkerman | Mart v/d Werf | 3 | 191 | 0 | 0 | 3 | 191 |
4 | Niels Steenvoorden | Leroy Sayers | 3 | 183 | 0 | 0 | 3 | 183 |
5 | Martin Privee | Barry Privee | 3 | 175 | 0 | 0 | 3 | 175 |
6 | Jeroen v/d Most | Raymond Blankenspoor | 2 | 141,5 | 0 | 0 | 2 | 141,5 |
7 | Chris De Wijs | Michael v/d Berg | 4 | 130,5 | 0 | 0 | 4 | 130,5 |
8 | Hans Koopman | Willem v/d Jagt | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 112 |
9 | Rob Stekelbos | Pierre Van Drost | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 63 |
10 | Jeff Jumpertz | stef Bonte | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 |
11 | Arno Wijngaarden | Dirk Bethlehem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Johan Boots | Klaus Eierdanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winter snoek competitie
Janssen Bokaal