snoek competitie
1e wedstrijd | 2e wedstrijd | 3e wedstrijd | 4e wedstrijd | 5e wedstrijd | 6e wedstrijd | ||||||||||
Naam | aantal | cm | aantal | cm | aantal | cm | aantal | cm | aantal | cm | aantal | cm | totaal stuks | totaal cm | |
1 | Pierre van Dorst | 2 | 172 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257 |
2 | Hans Koopman | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 |
3 | Tom Looijestein | 1 | 77 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 |
4 | Erik Weijers | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
5 | Ron Swart | 1 | 61 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
6 | Michel Bijma | 1 | 66 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
7 | Chris de Wijs | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
8 | Danny Vet | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
9 | Theo aart | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
10 | Jan Ekkerman | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
11 | Mart v/d Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jim van vliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eric Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jessie schreeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andre Reggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rene Lagewaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dirk Bethlehem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Arno Wijngaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wout van Gastel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal aantal | 13 | 956 | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1317 | |
1e | |||||||||||||||
2e | |||||||||||||||
3e | |||||||||||||||
Grootste Snoek gevangen seizoen 2024-2025 door : | Pierre van Dorst 98cm |
Bootjes roofvis wedstrijd
bootjes wedstrijd 2024 | ||||||||
wedstrijd 1 | ||||||||
Deelnemer | Deelnemer | Baars | Snoekbaars | Snoek | Bonus | totaal | w2 | |
boot 1 | Michel looij | 0 | ||||||
boot 2 | Jeffrey | Djerlano | 26 | 26 | ||||
boot 3 | Wim de Waal | Rosana | 82 | 82 | ||||
boot 4 | Johan boots | Klaus | 0 | |||||
boot 5 | Chris de wijs | Erik Janssen | 87,5 | 87,5 | ||||
boot 6 | Jan ekkerman | Mart | 0 | |||||
0 | ||||||||
wedstrijd 2 | ||||||||
Deelnemer | Deelnemer | Baars | Snoekbaars | Snoek | totaal | |||
Boot 1 | ||||||||
Boot 2 | ||||||||
Boot 3 | ||||||||
Boot 4 | ||||||||
Boot 5 | ||||||||
Boot 6 |
Winter snoek competitie
Janssen Bokaal
Gerrit Janssen Bokaal | |||||
koppel wedstrijd snoek | |||||
naam | naam | aantal stuks | aantal cm | ||
1 | Pierre Van Drost | Rob Stekelbos | 2 | 124 | |
2 | Jan ekkerman | Mart van de Berg | 1 | 62 | |
3 | Hans koopman | Willem v/d Jagt | 1 | 60 | |
4 | Ron Swart | Danny Vet | 1 | 57 | |
5 | Jessie Schreve | Densil | 1 | 45 | |