VORIGE      Voor uitslag Gerrit Janssen bokaal scroll naar beneden

1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 4e wedstrijd
Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 K.Kuiters 0 0 4 231 5 248 8 433 17 912
2 H. Koopman 1 60 1 58 4 318,5 3 209 9 645,5
3 M. Kwaaitaal 3 221 1 47 3 164 3 191,5 10 623,5
4 R. Swart 1 71 3 207,5 3 189 1 57 8 524,5
5 J. v Es 0 0 2 97 2 108,5 4 230,5 8 436
6 P v Dorst 0 0 2 106,5 1 64,5 4 250 7 421
7 E Jansen 2 105 1 52 1 54 3 157 7 368
8 J. Blankespoor 0 0 0 0 3 194 2 128 5 322
9 M. Bijma 1 50 2 148 2 117 0 0 5 315
10 W v/d Jagt 1 53 1 67 2 116 1 71 5 307
11 J. Ekkerman 1 62 2 123 2 119 0 0 5 304
12 M. Boere 1 64,5 2 167 0 0 1 66 4 297,5
13 R. Blankespoor 0 0 2 136,5 1 75 1 75 4 286,5
14 T. Looijestein 1 70,5 2 128 1 83 0 0 4 281,5
15 T. v/d Aart 0 0 2 96 1 76 2 108 5 280
16 A. Boon 0 0 3 190 1 83 0 0 4 273
17 A.Engel 2 167 0 0 0 0 1 72 3 239
18 J. Scheeve 0 0 2 166 1 72 0 0 3 238
19 P.Hufkens 0 0 0 0 3 222 0 0 3 222
20 J. v/d Most 2 112 1 77,5 0 0 0 0 3 189,5
21 l.v.Ruler 0 0 0 0 1 57 2 108,5 3 165,5
22 M. Ruygrok 1 82 0 0 0 0 1 67,5 2 149,5
23 A. Wijngaard 0 0 1 76 1 67 0 0 2 143
24 D. Vet 0 0 0 0 1 62 1 64 2 126
25 S. Bonte 0 0 2 122 0 0 0 0 2 122
26 F.Tak 0 0 0 0 2 120,5 0 0 2 120,5
27 G. Janssen 1 55 0 0 0 0 1 52 2 107
28 R. Stekelbos 0 0 2 101 0 0 0 0 2 101
29 L. Reggers 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100
30 D. Jansen 0 0 0 0 0 0 1 87 1 87
31 D. Lem 0 0 1 85 0 0 0 0 1 85
32 T. Koopman 1 81 0 0 0 0 0 0 1 81
33 R. Lagewaard 0 0 0 0 0 0 1 79 1 79
34 T.Tak 0 0 0 0 1 76,5 0 0 1 76,5
35 C. Blankespoor 1 76 0 0 0 0 0 0 1 76
36 V. v Gemert 0 0 1 71 0 0 0 0 1 71
37 W. Keijzer 1 66 0 0 0 0 0 0 1 66
38 F. Sprenger 1 60,5 0 0 0 0 0 0 1 60,5
39 J. Bais 1 45 0 0 0 0 0 0 1 45
40 D. Bethlehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 M. Boot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 M. Thieme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 J. Jumpertz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 C. de Wijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 P.Hufkens (V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 T.Oost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 W.Oost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 M v/d Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 S.Bezem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 M.Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 E. Heinsberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal 23 1501,5 40 2553 42 2686,5 43 2606 148 9347
1eÂ
2e
3e
Grootste Snoek
A. Engel 100 cm

 

Winnaars Gerrit Janssen bokaal 2017

 

KOPPEL AANTALÂ CM
1 K. Kuiters 9 492
J. v Es
2 H. Koopman 4 267
W, v/d Jagt
3 J. Belinga 3 185
E. Jansen
4 P. v Dorst 2 165,5
J. Henrix
5 M. Boot 2 133,5
P. Bontes
6 M. v/d Berg 1 103
C de Wijs
7 M. Bijma 1 81,5
T. Looijestein
8 D. Betlehem 1 79
A. Wijngaard
9 C. Blankenspoor 1 76
W. Keijzer
10 J. vd Most 1 73
R, Blankenspoor
11 T. Tak 1 69
F. Tak
12 A. Engel 1 62
D. Lem
13 J. Ekkerman 1 51
T v/d Aart