VORIGE
1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 4e wedstrijd
Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 P v Dorst 3 193 0 0 5 359 3 244 11 796
2 R. Swart 4 272 1 78 0 0 0 0 5 350
3 M. Bijma 1 52,5 1 61 2 114 2 117 6 344,5
4 D. Lem 2 137,5 0 0 1 83 2 105,5 5 326
5 M. Kwaaitaal 0 0 0 0 1 53 3 178 4 231
6 W v/d Jagt 2 152,5 1 73 0 0 0 0 3 225,5
7 J. Scheeve 3 192 0 0 0 0 0 0 3 192
8 A. Wijngaard 0 0 0 0 0 0 2 149 2 149
9 C. de Wijs 1 99 0 0 0 0 0 0 1 99
10 M v/d Berg 0 0 0 0 1 92 0 0 1 92
11 D. Bethlehem 0 0 0 0 1 74,5 0 0 1 74,5
12 R.Blankenspoor 1 73,5 0 0 0 0 0 0 1 73,5
13 A. Boon 0 0 0 0 0 0 1 68 1 68
14 l.Eggink 0 0 0 0 1 65 0 0 1 65
15 D. Jansen 1 60 0 0 0 0 0 0 1 60
16 J.Ekkerman 1 55 0 0 0 0 0 0 1 55
17 E Jansen 1 53 0 0 0 0 0 0 1 53
18 R Jansen 1 48 0 0 0 0 0 0 1 48
19 T. v/d Aart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 K.Kuiters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 A.Engel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 J. v/d Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 R.Lagewaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 D. Vet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 G. Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 A.Reggers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 C. Blankespoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 F.Tak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 G. Janssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 H. Koopman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 R Zwart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 l.v.Ruler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P.vet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 T. Looijestein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 J.Holander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 S.Hartman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 T.Tak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 V v Gerven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 W. Keijzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal 21 1388 3 212 7 481,5 10 41 3302
1e
2e
3e
Grootste Snoek 99 cm Chris de Wijs

 

1e bootjes wedstrijd 11 februari
boot Deelnemer 1 Deelnemer 2 Lengte
1 Michel Bijma Tom Looiestein 712
2 Arno Wijngaarden Dirk betlehem 357
3 Joop Bos Damian Bos 274
4 Johan Boots Klaus 157
5 Barry Privee William Bijl 69
6 Pierre van Dorst Joop Hendriks 67
7 Hans Koopman Willen van de Jacht 48
8 Jeff Jumpertz Fred Tak 45
9 Axel Boon Martijn Kwaaitaal 0
10 Chris de wijs Michel van de Berg 0
11 Danny Vet niet aanwezig 0