VORIGE
1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 4e wedstrijd
Naam aantal cm aantal cm aantal cm aantal cm totaal stuks totaal cm
1 P v Dorst 2 170 2 170 3 204 1 67 8 611
2 W v/d Jagt 3 216 2 129 3 215 0 0 8 560
3 M. Kwaaitaal 1 48 0 0 6 373 0 0 7 421
4 D. Lem 1 75 2 124 0 0 1 76 4 275
5 M Bijma 0 0 0 0 4 259 0 0 4 259
6 R. Blankespoor 0 0 1 69 3 182 0 0 4 251
7 D. Jansen 1 77 1 73 1 86 0 0 3 236
8 D. Bethlehem 1 53 0 0 2 178 0 0 3 231
9 R. Swart 1 86 0 0 2 144 0 0 3 230
10 T van Aart 0 0 2 111 1 69 0 0 3 180
11 V. v Gemert 2 164 0 0 0 0 0 0 2 164
12 J. Scheeve 1 50 0 0 1 89 0 0 2 139
13 R. Stekelbos 1 68 0 0 0 0 1 65 2 133
14 B Prive 0 0 0 0 1 73 0 0 1 73
15 C. Blankespoor 0 0 1 71 0 0 0 0 1 71
16 M. Boere 1 69 0 0 0 0 0 0 1 69
17 D. Vet 0 0 0 0 1 60 0 0 1 60
18 A Boon 0 0 0 0 1 60 0 0 1 60
19 J. Jumpertz 1 59 0 0 0 0 0 0 1 59
20 J. Bais 1 58 0 0 0 0 0 0 1 58
21 W.Bijl 0 0 0 0 1 58 0 0 1 58
22 J Van de most 0 0 0 0 1 55 0 0 1 55
23 Geof Jansen 1 52 0 0 0 0 0 0 1 52
24 C. de Wijs 1 49 0 0 0 0 0 0 1 49
25 Roel Jansen 0 0 0 0 1 48 0 0 1 48
26 A. Wijngaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 A.Engel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 E Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 E Joziasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 J. Ekkerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 J. v/d Most 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 l.v.Ruler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 M v/d Berg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 M. Ruygrok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 T. Looijestein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 J Huisman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 J. Bindinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal 19 1294 11 747 32 2153 3 208 65 4402
totaal gevangen snoeken 65
Grootste Snoek 94 Dirk Betlhem
1e bootjes wedstrijd 11 februari
boot Deelnemer 1 Deelnemer 2 Lengte
1 Michel Bijma Tom Looiestein 712
2 Arno Wijngaarden Dirk betlehem 357
3 Joop Bos Damian Bos 274
4 Johan Boots Klaus 157
5 Barry Privee William Bijl 69
6 Pierre van Dorst Joop Hendriks 67
7 Hans Koopman Willen van de Jacht 48
8 Jeff Jumpertz Fred Tak 45
9 Axel Boon Martijn Kwaaitaal 0
10 Chris de wijs Michel van de Berg 0
11 Danny Vet niet aanwezig 0