NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Jumpertz Jeffrey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Looijenstein Tom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 Janssen Gerrit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 Lamers Wil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 Haan de Piet 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6 Drost Pierre 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7 Gerrist Gerard 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
8 Hondijk Toon 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9 Fred Tak 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
10 Bonte Stephan 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
11 Jordens Sander 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
12 Gijzen Henk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
13 Edwin Schoorl 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
14 Hendriks Joop 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
15 Broek v/d Elron 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
16 L’istelle Cees 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
17 Heslinga Sjoerd 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
18 Gerrist Peter  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

 

  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Jumpertz jeffrey 5.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.960 5.960
2 Looijenstein Tom 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
3 Janssen Gerrit 4.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.720 4.720
4 Lamers Wil 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
5 Haan de Piet 2.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.230 2.230
6 Dorst v/d Pierre 2.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.160 2.160
7 Gerrist Gerard 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700
8 Hondijk Toon 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 1.250
9 Fred Tak 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
10 Bonte Stephan 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950
11 Jordens Sander 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 870
12 Gijzen Henk 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 820
13 Schoorl Edwin 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600
14 Hendriks Joop 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450
15 Broek v/d Elron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 L’istelle Cees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Heslinga Sjoerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
        0                
Totaal 31.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.710 31.710