NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e PUNTEN Z/A PUNTEN M/A
1 Bonte Stephan 10 1 4 11 5 4 11 4 1 0 51 19
2 Looijenstein Tom 2 7 15 3 15 8 1 5 4 0 60 22
3 Janssen Gerrit 3 2 11 4 3 12 9 10 5 0 59 26
4 Drost Pierre 6 9 2 1 11 13 3 8 7 0 60 27
5 Edwin Schoorl 13 5 7 15 6 3 5 1 9 0 64 27
6 Haan de Piet 5 3 11 10 7 1 13 2 15 0 67 28
7 L’istelle Cees 15 8 15 2 1 8 6 15 3 0 73 28
8 Jumpertz Jeffrey 1 10 1 8 9 6 8 9 6 0 58 30
9 Gijzen Henk 12 15 3 5 8 7 10 6 8 0 74 37
10 Lamers Wil 4 6 5 12 2 11 12 15 15 0 82 40
11 Jordens Sander 11 4 11 9 15 10 7 3 10 0 80 43
12 Hondijk Toon 8 15 15 6 10 15 4 7 15 0 95 50
13 Broek v/d Elron 15 15 15 15 15 2 2 15 2 0 96 51
14 Gerrist Gerard 7 13 5 15 4 15 15 15 15 0 104 59
15 Fred Tak 9 15 15 15 15 5 15 15 15 0 119 74
16 Heslinga Sjoerd 15 11 15 7 13 15 14 15 15 0 120 75
17 Hendriks Joop 14 15 15 15 15 15 15 15 15 0 134 89
18 Gerrist Peter  15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 135 90

 

  NAAM 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e gewicht Z/A gewicht M/A
1 Bonte Stephan 950 28.000 3.100 1.110 6.300 8.000 3.800 9.330 0 0 60.590 59.640
2 Schoorl Edwin 600 3.530 2.100 0 4.840 8.850 8.600 20.150 0 0 48.670 48.670
3 Jumpertz jeffrey 5.960 1.460 12.400 1.880 3.650 4.800 5.740 5.260 0 0 41.150 39.690
4 Looijenstein Tom 5.000 2.650 0 5.530 0 4.000 13.600 6.550 0 0 37.330 37.330
5 Janssen Gerrit 4.720 11.200 0 5.300 7.300 750 5.200 2.100 0 0 36.570 36.570
6 Haan de Piet 2.230 5.700 0 1.600 4.250 9.400 1.900 11.300 0 0 36.380 36.380
7 Dorst v/d Pierre 2.160 2.330 6.600 7.000 1.200 600 10.400 5.920 0 0 36.210 35.610
8 L’istelle Cees 0 2.410 0 5.740 16.120 4.000 6.700 0 0 0 34.970 34.970
9 Gijzen Henk 820 0 5.000 4.480 4.000 4.700 4.000 6.430 0 0 29.430 29.430
10 Jordens Sander 870 4.440 0 1.730 0 3.250 6.000 10.680 0 0 26.970 26.970
11 Hondijk Toon 1.250 0 0 2.870 1.340 0 10.300 6.210 0 0 21.970 21.970
12 Lamers Wil 4.000 3.200 2.200 0 8.200 1.000 3.100 0 0 0 21.700 21.700
13 Broek v/d Elron 0 0 0 0 0 9.000 10.500 0 0 0 19.500 19.500
14 Gerrist Gerard 1.700 0 2.200 0 6.350 0 0 0 0 0 10.250 10.250
15 Fred Tak 1.000 0 0 0 0 6.800 0 0 0 0 7.800 7.800
16 Heslinga Sjoerd 0 580 0 2.430 0 0 0 0 0 0 3.010 3.010
17 Hendriks Joop 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450
18 Gerrist Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
        0                
Totaal 31.710 65.500 33.600 39.670 63.550 65.150 89.840 83.930 0 0 472.950 469.940